販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5 |
![]() 2,380万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) 1F:50.22m2 2F:55.08m2 |
156.72m2 (47.40坪) |
70%/200% |
|
| 6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン福山市新涯町 第5 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 3,080万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 福山 バス乗車16分 西三の川 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 155.54㎡ ~223.57㎡ | ||
| 建物面積 | 93.96㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
セブンーイレブン 福山新涯大橋西 徒歩6分 ~ 6分 (約412m ~ 412m) コスモス 福山新涯店 徒歩11分 ~ 11分 (約847m ~ 847m) ハローズ 新涯店 徒歩16分 ~ 16分 (約1216m ~ 1216m) 新涯郵便局 徒歩18分 ~ 18分 (約1369m ~ 1369m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 234861 | ||
値下げ物件




























