販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,587万円 |
延べ:96.88m2(29.3坪) |
171.28m2 (51.81坪) |
60%/150% |
||
![]() 2,789万円 |
延べ:96.88m2(29.3坪) |
178.08m2 (53.86坪) |
60%/150% |
物件の設備
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ルルーディア幕山台8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,587万円~2,789万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 福山 バス乗車28分 中国バス 東陽台上 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 171.28㎡ ~178.08㎡ | ||
| 建物面積 | 96.88㎡ ~96.88㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 幕山小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260110 | ||

















