販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,895万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) 1F:47.20m2 2F:48.85m2 |
152.31m2 (46.07坪) |
60%/200% |
||
![]() 2,997万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) 1F:47.20m2 2F:48.85m2 |
165.53m2 (50.07坪) |
60%/200% |
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
リバーサイド
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ルルーディア山手町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,895万円~2,997万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR福塩線 備後本庄 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 152.31㎡ ~165.53㎡ | ||
| 建物面積 | 96.05㎡ ~96.05㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 山手小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 城西中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260925 | ||














