販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 2,980万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) 1F:51.84m2 2F:53.46m2 |
162m2 (49坪) |
60%/200% |
||
![]() 2,980万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) 1F:51.84m2 2F:53.46m2 |
165.13m2 (49.95坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | アーネストワン 今津町第5 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,980万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 松永 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) |
||
| 土地面積 | 162.00㎡ ~165.13㎡ | ||
| 建物面積 | 105.30㎡ ~105.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 遺芳丘小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 大成館中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260140 | ||
















