販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,480万円 |
延べ:101.64m2(30.74坪) 1F:50.01m2 2F:51.63m2 |
128.40m2 (38.84坪) |
60%/200% |
||
![]() 3,480万円 |
延べ:101.24m2(30.62坪) 1F:49.61m2 2F:51.63m2 |
130.01m2 (39.32坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 手城町第2-1号棟 3480万 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,480万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 福山 車13分 ~ 13分(約4.0km~4.0km) |
||
| 土地面積 | 128.40㎡ ~130.01㎡ | ||
| 建物面積 | 101.64㎡ ~101.24㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 手城小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259121 | ||






















