販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,480万円 |
延べ:112.61m2(34.06坪) |
99.73m2 (30.16坪) |
60%/200% |
||
![]() 3,580万円 |
延べ:123.47m2(37.34坪) |
121.70m2 (36.81坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
始発駅
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 木之庄町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,480万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 福山 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) |
||
| 土地面積 | 99.73㎡ ~121.70㎡ | ||
| 建物面積 | 112.61㎡ ~123.47㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 久松台小学校 徒歩1分 ~10分 (約10m ~800m) | ||
| 中学校区 | 城北中学校 徒歩1分 ~10分 (約10m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257838 | ||
























