販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,430万円 |
延べ:110.13m2(33.31坪) |
165.48m2 (50.05坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 駅家倉光 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,410万円~3,460万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR福塩線 駅家 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 165.48㎡ ~187.21㎡ | ||
| 建物面積 | 107.23㎡ ~111.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 駅家小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264351 | ||




















