販売状況
| 1 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 2,790万円 |
延べ:108.06m2(32.68坪) |
152.39m2 (46.09坪) |
60%/200% |
物件の設備
下水道
オール電化
公営水道
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
山が見える
開発分譲地内
陽当り良好
平坦地
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | いろどりアイタウン福山市高西町川尻 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 12戸 | 総区画数 | 13戸 |
| 価格 | 2,990万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | 3000.00万円 ~3100.00万円(3戸) | ||
| 交通 |
JR山陽本線 東尾道 徒歩22分 ~ 24分 (約1760m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 152.39㎡ ~203.49㎡ | ||
| 建物面積 | 108.06㎡ ~109.22㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 遺芳丘小学校 徒歩28分 ~30分 (約2200m ~2350m) | ||
| 中学校区 | 松永中学校 徒歩23分 ~25分 (約1800m ~1950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 226208 | ||












