販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3 |
![]() 823万円 |
- |
182.70m2 (55.26坪) |
60%/200% |
|
| 4 |
![]() 793万円 |
- |
151.06m2 (45.69坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公営水道
下水道
物件の特徴
市街地が近い
閑静な住宅街
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 坪生町6丁目 793~823万 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 793万円~823万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
坪生峠 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 151.06㎡ ~182.70㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | (株)なかやま牧場 ハート坪生店 徒歩14分 ~ 14分 (約1090m ~ 1090m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 229880 | ||































