物件の特徴
市街地が近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 北本庄2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,797万円~2,797万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR福塩線 備後本庄 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) JR山陽本線 福山 徒歩36分 ~ 36分 (約2880m ~ 2880m) |
||
| 土地面積 | 158.21㎡ ~158.21㎡ | ||
| 建物面積 | 96.88㎡ ~96.88㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 樹徳小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 城北中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264211 | ||
















