販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,487万円 |
延べ:116.54m2(35.25坪) |
142.70m2 (43.16坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 3,389万円 |
延べ:116.34m2(35.19坪) |
142.65m2 (43.15坪) |
60%/200% |
|
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ルルーディア引野町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,396万円~3,593万円 | ||
| 最多価格帯 | 3500.00万円 ~3600.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR山陽本線 東福山 徒歩11分 ~ 12分 (約880m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 142.65㎡ ~142.70㎡ | ||
| 建物面積 | 116.34㎡ ~116.54㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 引野小学校 徒歩5分 ~8分 (約400m ~596m) | ||
| 中学校区 | 一ツ橋中学校 徒歩19分 ~19分 (約1473m ~1473m) | ||
| 周辺環境情報 |
ファミリーマート 福山引野町店 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) エブリイ 引野新鮮市場 徒歩6分 ~ 6分 (約460m ~ 460m) 東福山駅 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 230818 | ||


















