販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 4 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4 |
![]() 1,522万円 |
- |
129.09m2 (39.04坪) |
60%/200% |
|
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
電気
物件の特徴
市街地が近い
閑静な住宅街
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,522万円~1,522万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 福山 |
||
| 土地面積 | 129.09㎡ ~129.09㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域立地適正化計画区域、居住誘導区域、都市機能誘導区域 | ||
| 小学校区 | 川口小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
エブリイ 川口店 徒歩8分 ~ 8分 (約570m ~ 580m) 福山市役所 徒歩10分 ~ 10分 (約730m ~ 770m) コスモス 川口店 徒歩9分 ~ 11分 (約650m ~ 850m) セブンーイレブン 福山東川口4丁目 徒歩11分 ~ 11分 (約840m ~ 840m) ファミリーマート 福山曙五丁目店 徒歩12分 ~ 12分 (約920m ~ 920m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 233994 | ||













